.
Tipe | SYT-B65 | SYT-B80 | SYT-B90 | SYT-B110 | SYT-B125 | |
Diaméter screw (mm) | 65 | 80 | 90 | 110 | 125 | |
kakuatan kotor (kw) | 90 | 100 | 130 | 150 | 170 | |
Konsumsi kakuatan sabenerna (kw) | 40 | 50 | 65 | 70 | 85 | |
Produktivitas (kg / h) | PP | 30-50 | 40-70 | 60-90 | 100-140 | 100-140 |
PET | 50-70 | 80-90 | 100-125 | 130-160 | 160-200 | |
Ukuran (m) | L: 20-25, W: 2-3, H: 2-3 | |||||
Ieu bisa dirancang nurutkeun ukuran workshop. | ||||||
Total beurat (t) | 7.5 | 8.2 | 9.6 | 10.8 | 12.8 |
Garis produksi sikat filamén nyaéta ngadamel filamén pikeun sagala jinis sikat sareng sapu, sapertos sikat scrub, sikat bulu, sikat toilét, sikat sweeper jalan, jarum pinus tangkal Natal, jsb.
The mixing dryer - The extruder - The tank cai tiis - Bagian traction munggaran - Bagian manjang kahiji (tank cai panas) - The traction bagian kadua - Bagian manjang kadua (oven) - The winders.
Oven: Ngajadikeun filamén langkung lentur sareng lempeng
Cutter: Potong filamén dibungkus kana lembar leutik sapuk
Langkung seueur alat bantu anu sayogi pikeun ngarobih bentuk produk sareng ningkatkeun kualitas produk.Produk anu béda gaduh bédana sakedik dina prosés produksi sareng peryogi mesin bantu anu béda.Urang bakal nyarankeun nurutkeun kaayaan sabenerna.Anjeun wilujeng sumping ngahubungan kami pikeun meunangkeun nasihat.